Bedriftsoversikt
De siste 100 bedriftene hentet og lagret i Bedriftsinnsikt.
| Bedrift | Org.nummer | Kommune | Bransje | Ansatte | Status | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SJSJØMATSALG ASAS | 828 785 192 | GISKE | Engroshandel med fisk, skalldyr og bløtdyr46.322 | — | Aktiv | |
| ROROALD INVEST ASAS | 888 939 822 | GISKE | Engroshandel med tømmer, trelast, byggevarer og sanitærutstyr46.830 | — | Aktiv | |
| SMSME HOLDING ASAS | 920 929 699 | GISKE | Engroshandel med fisk, skalldyr og bløtdyr46.322 | — | Aktiv | |
| SVSVERRE ROALD ASAS | 984 747 039 | GISKE | Engroshandel med tømmer, trelast, byggevarer og sanitærutstyr46.830 | 14 | Aktiv | |
| VAVALDER HOLDING ASAS | 915 711 510 | GISKE | Agenturhandel med spesialisert vareutvalg ellers46.180 | — | Aktiv | |
| SKSKANDA FISH ASAS | 925 375 535 | GISKE | Engroshandel med fisk, skalldyr og bløtdyr46.322 | — | Aktiv | |
| RIRICO CONSULTING ASAS | 985 509 204 | GISKE | Engroshandel med fisk, skalldyr og bløtdyr46.322 | — | Aktiv | |
| PLPLUSSBOLIGER ASAS | 924 557 680 | GISKE | Engroshandel med tømmer, trelast, byggevarer og sanitærutstyr46.830 | — | Aktiv | |
| HAHAAHJEM ASAS | 992 857 994 | GISKE | Engroshandel med maskiner og utstyr ellers46.640 | 8 | Aktiv | |
| OTOTTEN ASAS | 938 190 747 | GISKE | Engroshandel med maskiner og utstyr ellers46.640 | — | Aktiv | |
| NONORDIC WILDFISH SALES ASAS | 914 549 434 | GISKE | Engroshandel med fisk, skalldyr og bløtdyr46.322 | 10 | Aktiv | |
| JUJUSSPI ASAS | 924 767 685 | GISKE | Engroshandel med deler og utstyr for motorvogner46.720 | — | Aktiv | |
| OTOTTERDAL GROUP ASAS | 938 125 988 | GISKE | Engroshandel med maskiner og utstyr ellers46.640 | — | Aktiv | |
| IDIDARS VINDUSSERVICE ASAS | 898 579 832 | GISKE | Engroshandel med tømmer, trelast, byggevarer og sanitærutstyr46.830 | — | Aktiv | |
| NONORDVEST DIESEL ASAS | 982 397 006 | GISKE | Engroshandel med maskiner og utstyr ellers46.640 | — | Aktiv | |
| NONORCOAST SEAFOOD ASAS | 935 739 144 | GISKE | Engroshandel med fisk, skalldyr og bløtdyr46.322 | — | Aktiv | |
| GIGISKEBUDA ASAS | 988 298 964 | GISKE | Uspesifisert engroshandel46.900 | — | Aktiv | |
| HOHOGSTEIN AGRO ASAS | 829 338 122 | GISKE | Engroshandel med kjemiske produkter46.850 | — | Aktiv | |
| BRBREIVIK MARINE SOLUTIONS ASAS | 925 199 559 | GISKE | Engroshandel med avfall og skrap46.870 | — | Aktiv | |
| FUFUTURE LIGHT ASAS | 922 274 576 | GISKE | Engroshandel med husholdnings-, kontor- og butikkmøbler, gulvtepper og belysningsutstyr46.470 | — | Aktiv | |
| GOGODTESJUK ASAS | 918 459 545 | ÅLESUND | Engroshandel med andre næringsmidler46.380 | 12 | Aktiv | |
| ANANNO INVEST ASAS | 992 030 909 | GISKE | Engroshandel med fisk, skalldyr og bløtdyr46.322 | — | Aktiv | |
| FRFRANK INVEST ASAS | 926 827 502 | GISKE | Engroshandel med motorvogner46.710 | — | Aktiv | |
| FJFJØRÅ ASAS | 926 627 473 | GISKE | Engroshandel med fisk, skalldyr og bløtdyr46.322 | — | Aktiv | |
| BRBRYGGEN ASAS | 987 027 738 | GISKE | Engroshandel med maskiner og utstyr ellers46.640 | — | Aktiv | |
| AKAKTIV DRIFT ASAS | 920 203 671 | GISKE | Engroshandel med tømmer, trelast, byggevarer og sanitærutstyr46.830 | — | Aktiv | |
| SISICILIANA ASAS | 984 778 384 | VERDAL | Drift av restauranter56.110 | — | Aktiv | |
| VEVERDAL SPISERI ASAS | 916 844 123 | VERDAL | Drift av restauranter56.110 | 5 | Aktiv | |
| VUVUKU GATEKJØKKEN ASAS | 880 417 592 | VERDAL | Drift av restauranter56.110 | 14 | Aktiv | |
| SISICILIANA RESTAURANT ASAS | 912 579 964 | VERDAL | Drift av restauranter56.110 | 9 | Aktiv | |
| VIVICTORIA VERDAL ASAS | 823 150 172 | VERDAL | Drift av restauranter56.110 | 7 | Aktiv | |
| SISIAM TAKEAWAY ASAS | 912 665 755 | VERDAL | Drift av restauranter56.110 | 7 | Aktiv | |
| ARARMA HOLDING ASAS | 913 966 198 | VERDAL | Drift av restauranter56.110 | — | Aktiv | |
| CHCHINA-PALACE ASAS | 998 751 039 | VERDAL | Drift av restauranter56.110 | — | Aktiv | |
| RARANDIS GATEKJØKKEN ASAS | 913 969 383 | VERDAL | Drift av restauranter56.110 | 6 | Aktiv | |
| KRKRUA THAI ASAS | 926 138 057 | VERDAL | Drift av restauranter56.110 | — | Aktiv | |
| CICIRCUM BAR ASAS | 924 570 768 | VERDAL | Drift av restauranter56.110 | 20 | Aktiv | |
| LILILLE NEW YORK ASAS | 922 539 685 | VERDAL | Drift av restauranter56.110 | 17 | Aktiv | |
| BÆBÆRJA KAFE ASAS | 925 244 600 | VERDAL | Drift av restauranter56.110 | 9 | Aktiv | |
| MEMEI & DEI ASAS | 914 406 269 | VERDAL | Drift av restauranter56.110 | 13 | Aktiv | |
| POPOOK ASIATISK MAT ASAS | 932 434 091 | VERDAL | Drift av restauranter56.110 | 6 | Aktiv | |
| VOVORSTEH ASAS | 937 014 368 | STEINKJER | Bedriftsrådgivning og annen administrativ rådgivning70.200 | — | Aktiv | |
| SASAKSHAUG EIENDOM ASAS | 984 134 746 | STEINKJER | Bedriftsrådgivning og annen administrativ rådgivning70.200 | — | Aktiv | |
| ODODD GUNNAR ÅS BJØRK ASAS | 998 006 740 | STEINKJER | Bedriftsrådgivning og annen administrativ rådgivning70.200 | — | Aktiv | |
| EVEVALIA ASAS | 998 933 056 | STEINKJER | Bedriftsrådgivning og annen administrativ rådgivning70.200 | — | Aktiv | |
| GRGRUNDERPARKEN ASAS | 983 611 702 | STEINKJER | Bedriftsrådgivning og annen administrativ rådgivning70.200 | — | Aktiv | |
| GIGIEBNIE CONSULTING ASAS | 919 041 722 | STEINKJER | Bedriftsrådgivning og annen administrativ rådgivning70.200 | — | Aktiv | |
| ANANICO ASAS | 935 226 872 | STEINKJER | Bedriftsrådgivning og annen administrativ rådgivning70.200 | — | Aktiv |
Dette er et lagret utvalg, ikke en komplett oversikt over norsk næringsliv. Åpne en bedrift fra søket og velg «Oppdater og lagre» for å hente regnskap.